대시보드 개요
주요 알림 및 사건
| 시간 | 시스템 | 유형 | 메시지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 17:30 | SAM | 장애 | TVing 서버 연결 실패 (IP: 101.202.254.11) | 해결 필요 |
| 2025-06-23 17:25 | BIS | 경고 | 오늘 운행표 스케줄 15분 지연 | 처리 중 |
| 2025-06-23 16:50 | NRS | 정보 | OneSignal 연동 이상 | 해결됨 |
| 2025-06-23 15:50 | MAM | 경고 | TC작업 실패 | 해결 필요 |
| 2025-06-23 14:30 | NRS | 알림 | 계정 발급 요청 | 해결됨 |
시스템 상태
NRS
정상
MAM
정상
BIS
경고
SAM
심각
전체 작업 상태
완료
1,245
진행 중
87
대기 중
32
실패
5
스토리지 사용량
온라인
55%
니어라인
62%
DTL
80%
최근 알림 요약
17:30 SAM 서버 연결 실패
17:25 BIS 스케줄 지연
17:10 MAM 인제스트 완료
17:05 NRS 시스템 복구